
Ballu / Eco Cool
BPAC-02 CC/N6
Наличие уточняется
- Площадь по данным производителя
- 10 м2
- Тип оборудования
- Мобильный
- Компрессор
- Обычный
Розничная цена оборудования. Монтаж оплачивается отдельно.
Установку рассчитаем по модели, стене и месту размещения. Оставьте заявку для уточнения.
Перед заказом подтвердим стоимость и наличие.
Подробности о модели
Мобильный кондиционер Ballu BPAC-02 CC/N6 Eco Cool работает по инновационной технологии: горячая часть теплообменника охлаждается водой из встроенного бака. Это решение полностью исключает необходимость вывода горячего воздуха на улицу. Мощность охлаждения 2000 BTU позволяет обеспечить комфортную прохладу на площади до 10м2. Ключевые особенности:• 3 режима работы: охлаждение, осушение, вентиляция• Auto Swing: автоматическое распределение прохладного воздуха по помещению.• Не требует воздухоотвода: водное охлаждение теплообменника снижает температуру отработанного воздуха до уровня на 1-2°С выше комнатной• Энергоэффективный: использование современного фреона R290 и водного охлаждения обеспечивает коэффициент EER 3.0
Все характеристики
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 2 000 |
| Вариант размещения | Вертикальное |
| Вид управления | Электронное |
| Воздуховод для вывода горячего воздуха | Нет |
| Высота товара | 58.5 см |
| Высота упаковки товара | 63.2 см |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Глубина товара | 27.5 см |
| Глубина упаковки товара | 31 см |
| Заглушка | Нет |
| Инверторная технология | Нет |
| Индикация включения | Да |
| Индикация заполнения емкости | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Количество скоростей воздушного потока | 2 |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Макс. поток отработанного воздуха, м³/час | 200 |
| Макс. потребляемая мощность оборудования | 0.2 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 2000 BTU |
| Макс. уровень шума | 46 дБ |
| Масса товара (нетто) | 14 кг |
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 15 кг |
| Мин. поддерживаемая температура | 17 °С |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Наличие BIM модели | Нет |
| Напряжение электропитания | 220 - 240 В |
| Номинальный ток | 1.2 А |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Объем емкости для конденсата | 0.3 л |
| Оконный переходник | Нет |
| ОКПД2 | 28.25.12.130 |
| Подсветка дисплея пульта | Нет |
| Производительность по воздуху | 150 м3/час |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Работа с умным домом | Нет |
| Работает с HOMMYN | Нет |
| Работает с Tuya Smart Life | Нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим защиты от замерзания | Да |
| Режим обогрева | Нет |
| Режим осушения | Да |
| Ручки | Да |
| Серия | Eco Cool |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | КНР |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Фильтры очистки воздуха | Воздушный фильтр |
| Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | Да |
| Хладагент | R290 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Цифровой дисплей | Да |
| Шасси | Да |
| Ширина товара | 32.5 см |
| Ширина упаковки товара | 38 см |
| Эффективен для помещ. площадью до | 10 м2 |
Характеристики приведены по данным поставщика. Комплектацию и условия гарантии уточним перед заказом.
Рассчитаем
стоимость.
Оставьте номер и коротко опишите задачу. Уточним детали, оборудование и стоимость работ.
В боте тоже можно оставить заявку и рассчитать предварительную стоимость.
Оставить заявку в MAXМонтаж выполнили профессионально и аккуратно: приехали вовремя, привезли всё необходимое и общались вежливо. Клиент рекомендует команду.
Все пожелания учли, с работой справились отлично.
Кондиционер установили и проверили на обогрев: комната прогрелась быстро. Клиент остался очень доволен результатом.
