
Ballu / iGreen Pro
BSAG-07HN8
В наличии у поставщика
- Мощность охлаждения
- 2,25 кВт
- Площадь по данным производителя
- 21 м2
- Тип оборудования
- Настенный (комплект)
- Компрессор
- Обычный
Акционная цена оборудования. Монтаж оплачивается отдельно.
Для трассы до 3 м и стандартных условий. Сложный доступ, дополнительные метры и другие работы оцениваются отдельно. Полный прайс на монтаж
Перед заказом подтвердим стоимость и наличие.
Подробности о модели
Обновленная серия iGreen – элегантное решение для любого интерьера, которое позволит реализовать ваши смелые идеи! В новой версии используется экологичный и энергоэффективный фреон, который позволяет повысить производительность ситемы, снизив потребление энергии. Для эффективной очистки воздуха система комплектуется современным генератором Cold Plasma, который не только очищает, но и ионизирует воздух. Надежная и производительная сплит-система iGreen Pro позволяет управлять потоком воздуха в 4-х направлениях с пульта дистанционного управления.
Все характеристики
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Автоматический режим | Да |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 000 |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Вес фреона | 470 г |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Высота внешнего блока | 0.482 м |
| Высота внутр. блока | 0.27 м |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Гарантийный срок | 5 лет на компрессор, 3 года на всю систему |
| Генератор холодной плазмы | Да |
| Глубина внешнего блока | 0.24 м |
| Глубина внутр. блока | 0.217 м |
| Диаметр труб (газ) | 3/8 дюйм |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4 дюйм |
| Дизайнерские | Нет |
| Инверторная технология | Нет |
| Индикация режимов работы | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Макс. потребляемая мощность оборудования | 0.7 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 2,4 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 2.25 кВт |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Макс. расход воздуха | 500 м3/час |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 52 дБ |
| Масса внешнего блока (нетто) | 21 кг |
| Масса внутр. блока (нетто) | 7.7 кг |
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 32.7 кг |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Мин. производительность обогрева | 2,40 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 2.25 кВт |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 700 |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Наличие BIM модели | Да |
| Напряжение электропитания | 220 - 240 В |
| Номинальная производительность обогрева | 2.4 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.25 кВт |
| Область применения | Кондиционирование |
| Отключение дисплея | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 665 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 700 Вт |
| Приток воздуха | Нет |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Работает с HOMMYN | Нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Серия | iGreen Pro |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | КНР |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Тепловые насосы | Нет |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Уровень шума внутр. блока | 23 дБ |
| Установка реального времени | Нет |
| УФ-обеззараживание | Нет |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Да |
| Хладагент | R32 |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Цифровой дисплей | Да |
| Ширина внешнего блока | 0.66 м |
| Ширина внутр. блока | 0.818 м |
| Эффективен для помещ. площадью до | 21 м2 |
Характеристики приведены по данным поставщика. Комплектацию и условия гарантии уточним перед заказом.
Рассчитаем
стоимость.
Оставьте номер и коротко опишите задачу. Уточним детали, оборудование и стоимость работ.
В боте тоже можно оставить заявку и рассчитать предварительную стоимость.
Оставить заявку в MAXИван быстро ответил в Telegram и установил кондиционер в тот же день. Монтаж прошёл чисто, затем объяснили управление и уход за фильтрами.
Кондиционер установили и проверили на обогрев: комната прогрелась быстро. Клиент остался очень доволен результатом.
Все пожелания учли, с работой справились отлично.
