
Electrolux / Smartline DC
EACS/I-24HSM/N8_V3
В наличии у поставщика
- Мощность охлаждения
- 7,03 кВт
- Площадь по данным производителя
- 70 м2
- Тип оборудования
- Настенный (комплект)
- Компрессор
- Инвертор
Акционная цена оборудования. Монтаж оплачивается отдельно.
Для трассы до 3 м и стандартных условий. Сложный доступ, дополнительные метры и другие работы оцениваются отдельно. Полный прайс на монтаж
Перед заказом подтвердим стоимость и наличие.
Подробности о модели
Серия инверторных кондиционеров Electrolux Smartline DC – новинка 2024 года. Комфорт инверторных технологий в кондиционировании с управлением без границ по Wi-Fi. Возможность управления через приложение Hommyn с помощью Wi-Fi (модуль докупается отдельно от кондиционера) позволит контролировать температуру в доме дистанционно. Hommyn работает с голосовыми помощниками Марусей и Алисой. Энергоэффективность устройства А-класса соответствует высоким международным стандартам и сокращает расход электроэнергии. Расширенный диапазон рабочей температуры на охлаждение от -15⁰С до 50⁰С за окном позволит создать комфорт в помещении в любое время года. Функция интенсивного охлаждения Турбо поможет в кратчайшие сроки создать в помещении приятную прохлажу в летний день, а режим «Теплый старт» в холодное время года перед началом работы прогреет теплообменник, что даст возможность прибору сделать подачу воздуха сразу нужной температуры. Кроме того, в режиме обогрева, при низкой температуре наружного воздуха в кондиционере срабатывает функция «Автоматическая разморозка», которая защищает теплообменник внешнего блока от замерзания. Удобство настроек и изменений режимов обеспечивается пультом дистанционного управления, а подсветка пульта сделает комфортным управление даже ночью. Благодаря функции I-Feel, кондиционер создаст оптимальные условия в месте вашего нахождения рядом с пультом за счет встроенного в пульт датчика температуры. Функция 4D потока воздуха с возможность регулировки горизонтальных и вертикальных жалюзи с пульта. Система фильтрации воздуха с использованием каталитического фильтра помогает очищать воздух. Внутренний блок с современным дизайном и декоративными хромированными элементами органично дополнит большинство интерьеров. Долговечность работы внутреннего блока обеспечивается защитой теплообменника от коррозии с высоконадежным покрытием GoldenFin. Надежность и качество исполнения серии Smartline подтверждает гарантия сроком в 5 лет.
Все характеристики
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Автоматический режим | Да |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 |
| Вес фреона | 1.45 г |
| Вид управления | Дистанционное по Wi-Fi |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Высота внешнего блока | 0.673 м |
| Высота внутр. блока | 0.315 м |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Глубина внешнего блока | 0.342 м |
| Глубина внутр. блока | 0.244 м |
| Диаметр труб (газ) | 5/8 дюйм |
| Диаметр труб (жидкость) | 3/8 дюйм |
| Длина кабеля | 1 м |
| Инверторная технология | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Класс энергоэффективности, SCOP | A |
| Класс энергоэффективности, SEER | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 30 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 25 м |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Макс. потребляемая мощность оборудования | 3.15 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 9,46 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 7.03 кВт |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 50 °С |
| Макс. расход воздуха | 1090 м3/час |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 60 дБ |
| Масса внешнего блока (нетто) | 43.9 кг |
| Масса внутр. блока (нетто) | 13.6 кг |
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 64.2 кг |
| Мин. поддерживаемая температура | 17 °С |
| Мин. производительность обогрева | 1.52 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 7.03 кВт |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24000 |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Наличие BIM модели | Нет |
| Напряжение электропитания | 220 - 240 В |
| Номинальная производительность обогрева | 7.33 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 7.03 кВт |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 2030 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2191 Вт |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Работа с умным домом | Да |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Серия | Smartline DC |
| Сетевой кабель | Да (без вилки) |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Соединительный кабель для Wi-Fi модуля | Не требуется (штатный USB) |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | КНР |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Уровень шума внутр. блока | 34 дБ |
| Установка реального времени | Нет |
| Фильтры очистки воздуха | Воздушный фильтр |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Хладагент | R32 |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Цвет корпуса | Белый |
| Цифровой дисплей | Да |
| Ширина внешнего блока | 0.89 м |
| Ширина внутр. блока | 1.083 м |
| Эффективен для помещ. площадью до | 70 м2 |
Характеристики приведены по данным поставщика. Комплектацию и условия гарантии уточним перед заказом.
Рассчитаем
стоимость.
Оставьте номер и коротко опишите задачу. Уточним детали, оборудование и стоимость работ.
В боте тоже можно оставить заявку и рассчитать предварительную стоимость.
Оставить заявку в MAXВсе пожелания учли, с работой справились отлично.
Перенесли внутренний блок в соседнюю комнату, хотя другие мастера отказывались. Стоимость оценили по фото, с работой справились на отлично.
Кондиционер установили и проверили на обогрев: комната прогрелась быстро. Клиент остался очень доволен результатом.
