
SHUFT / BERG DC
SFTOI-18HN1_V3
В наличии у поставщика
- Мощность охлаждения
- 5,33 кВт
- Площадь по данным производителя
- 50 м2
- Тип оборудования
- Настенный (комплект)
- Компрессор
- Инвертор
Акционная цена оборудования. Монтаж оплачивается отдельно.
Для трассы до 3 м и стандартных условий. Сложный доступ, дополнительные метры и другие работы оцениваются отдельно. Полный прайс на монтаж
Перед заказом подтвердим стоимость и наличие.
Подробности о модели
Удачное сочетание лаконичного дизайна и оптимального набора режимов делают серию BERG одним из лучших предложений на рынке сплит-систем. Приборы отличаются низким уровнем шума, надежными системами защиты, длительным сроком службы и расширенной гарантией 3 года. Высокая энергоэффективность, мощные компрессоры GREE и GMCC, функция самоочистки I-Clean и антикоррозийное покрытие Golden Fin, защищающее кондиционер от пагубных воздействий внешней среды, гарантируют долговечность эксплуатации приборов.Режимы Turbo и Sleeр обеспечивают эффективную работу устройства, антибактериальный фильтр обеспечивает дополнительную защиту здоровья пользователя.Для удобного управления кондиционером и контролем за временем его работы предусмотрен эксклюзивный пульт с подсветкой и таймер, а так же возможность установить дополнительный модуль* для управления кондиционером через мобильное приложение.Энергоэффективность класса «А» и наличие эко-режима делают эксплуатацию сплит-системы экономичной.
Все характеристики
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18 000 |
| Вес фреона | 640 г |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Высота внешнего блока | 0.54 м |
| Высота внутр. блока | 0.32 м |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Глубина внешнего блока | 0.38 м |
| Глубина внутр. блока | 0.32 м |
| Инверторная технология | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/ IPX4 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество скоростей воздушного потока | 5 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 12 м |
| Макс. поддерживаемая температура | 32 °С |
| Макс. потребляемая мощность оборудования | 2.48 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 6.01 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 5.69 кВт |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Макс. расход воздуха | 990 м3/час |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 55 дБ |
| Масса внешнего блока (нетто) | 24 кг |
| Масса внутр. блока (нетто) | 11 кг |
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 39 кг |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Мин. производительность обогрева | 1,61 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 1.61 кВт |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7500 |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Наличие BIM модели | Нет |
| Напряжение электропитания | 220 - 240 В |
| Номинальная производительность обогрева | 5.36 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 5.33 кВт |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1482 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1657 Вт |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Работа с умным домом | Да |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Работает с Салют | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Серия | BERG DC |
| Сетевой кабель | Да (без вилки) |
| Соединительный кабель для Wi-Fi модуля | В комплекте |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | КНР |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Тип блока | Настенный+Внешний |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Управление голосом | Да |
| Уровень шума внутр. блока | 28 дБ |
| Фильтры очистки воздуха | Антибактериальный |
| Функция 'Теплый старт' | Нет |
| Хладагент | R410a |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Цвет корпуса | Белый |
| Цифровой дисплей | Да |
| Ширина внешнего блока | 0.738 м |
| Ширина внутр. блока | 0.91 м |
| Эффективен для помещ. площадью до | 50 м2 |
Характеристики приведены по данным поставщика. Комплектацию и условия гарантии уточним перед заказом.
Рассчитаем
стоимость.
Оставьте номер и коротко опишите задачу. Уточним детали, оборудование и стоимость работ.
В боте тоже можно оставить заявку и рассчитать предварительную стоимость.
Оставить заявку в MAXКондиционер установили и проверили на обогрев: комната прогрелась быстро. Клиент остался очень доволен результатом.
Иван быстро ответил в Telegram и установил кондиционер в тот же день. Монтаж прошёл чисто, затем объяснили управление и уход за фильтрами.
Перенесли внутренний блок в соседнюю комнату, хотя другие мастера отказывались. Стоимость оценили по фото, с работой справились на отлично.
